|
開票経過 |
時 間 | 21:30現在 | 22:00現在 | 22:30現在 | 23:00現在 | |
開票率 | 0.00% | 14.13% | 73.50% | 100.00% | |
候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 順位 |
酒匂 一雄 | 0 | 2,500 | 10,000 | 12,620 | 3 |
清水 君枝 | 0 | 2,500 | 8,000 | 8,284 | 4 |
末木 達男 | 0 | 2,500 | 17,000 | 23,206 | 2 |
保谷 高範 | 0 | 2,500 | 17,000 | 26,052 | 1 |
白票・無効票 | | | | 588 | |
合 計 | 0 | 10,000 | 52,000 | 70,162 | |
※候補者名は届出順・敬称略
|