|
開票経過 |
時 間 | 22:00現在 | 22:30現在 | 23:00現在 | 23:30現在 | 0:00現在 | 0:30現在 | 1:00現在 | 1:30現在 | 開票終了 | |
開票率 | 1.3% | 8.08% | 17.45% | 30.70% | 45.23% | 66.40% | 83.36% | 95.64% | 100% | |
候補者名 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 当 |
森 てるお | 0 | 0 | 400 | 700 | 1200 | 1700 | 1900 | 2000 | 2089 | 当 |
鈴木 宏一 | 100 | 200 | 500 | 800 | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | 1978.197 | 当 |
鈴木 久幸 | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1326.802 | 当 |
二木 孝之 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 700 | 800 | 1100 | 1117 | 当 |
岩越 笙子 | 0 | 100 | 500 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1753 | 当 |
小幡 勝己 | 0 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 1600 | 1900 | 1902 | 当 |
山崎 英昭 | 0 | 100 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1300 | 1600 | 1640 | 当 |
浅野 高司 | 0 | 200 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 | 1400 | 1408 | 当 |
高梨 功 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1170 | 当 |
大川 真理 | 0 | 200 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 1504 | 当 |
佐々木 順一 | 100 | 300 | 500 | 900 | 1000 | 1300 | 1700 | 1800 | 1874 | 当 |
稲垣 裕二 | 0 | 0 | 100 | 500 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1479 | 当 |
保谷 七緒美 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1400 | 1900 | 1900 | 1968.554 | 当 |
蔵野 雅章 | 0 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2200 | 2900 | 2950 | 当 |
保谷 清子 | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | 900 | 1300 | 1300 | 1324.391 | 当 |
遠藤 源太郎 | 0 | 0 | 100 | 200 | 700 | 1400 | 1800 | 2200 | 2278 | 当 |
海老沢 進 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1530 | 当 |
猪野 滋 | 0 | 200 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1388 | 当 |
相馬 和弘 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1238 | 当 |
倉根 康雄 | 0 | 0 | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1221 | 当 |
保谷 育彦 | 0 | 100 | 300 | 600 | 700 | 1000 | 1500 | 1600 | 1691.053 | 当 |
新井 五郎 | 0 | 0 | 200 | 400 | 900 | 1500 | 1800 | 1800 | 1824 | 当 |
嶋田 安民 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 473 | |
中山 寛子 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1200 | 1400 | 1404 | 当 |
桐山 ひとみ | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 700 | 1000 | 1500 | 1549 | 当 |
渡部 保男 | 0 | 100 | 100 | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 913.627 | |
衣袋 一夫 | 0 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 1880 | 当 |
大塚 光男 | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1343 | 当 |
中田 恵美子 | 0 | 200 | 400 | 600 | 900 | 1400 | 1700 | 1800 | 1888 | 当 |
葉原 時美 | 0 | 0 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1215 | 当 |
土井 節子 | 100 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1400 | 1600 | 1692 | 当 |
石毛 茂 | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1300 | 1700 | 1798 | 当 |
森下 典子 | 0 | 0 | 100 | 400 | 500 | 900 | 1500 | 1700 | 1765 | 当 |
酒井 澄 | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 1200 | 1400 | 1459 | 当 |
小林 たつや | 0 | 100 | 100 | 300 | 700 | 1100 | 1200 | 1300 | 1330 | 当 |
渡辺 嘉津子 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 1999.372 | 当 |
平井 勝 | 0 | 100 | 100 | 500 | 600 | 900 | 1400 | 1500 | 1581 | 当 |
安斉 慎一郎 | 0 | 100 | 300 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1180 | 当 |
林 一夫 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 1100 | 1101 | |
| | | | | | | | | | |
※森てるお以外の候補者名は届出順。敬称略。
|